シシクイ ヨシアキ
SHISHIKUI Yoshiaki
鹿喰 善明 所属 明治大学 総合数理学部 職種 専任教授 |
|
言語種別 | 英語 |
発行・発表の年月 | 2003/12 |
形態種別 | 学術雑誌 |
査読 | 査読あり |
標題 | Motion estimation based on eigenvalue algorithm matching local image features |
執筆形態 | 共著(筆頭者以外) |
掲載誌名 | Systems and Computers in Japan |
掲載区分 | 国内 |
巻・号・頁 | 34(14),pp.63-72 |
著者・共著者 | Yutaka Kaneko,Yoshiaki Shishikui,Yutaka Tanaka |
概要 | We propose a method for motion estimation based on the eigenvalue gradient method with regard for local image features. In the proposed method, motion estimation is first performed by the eigenvalue gradient method, and low-reliability areas are classified by image features. The estimation accuracy of such areas is improved by using two eigenvalue gradient algorithms. Blocks with multiple motions are processed with robust estimation. On the other hand, blocks with only one gradient are estimated by using a supplementary vector
in particular, the second eigenvector is replaced by the eigenvector of another block from the image area with a common edge. Experimental results show that the proposed method offers improvement of estimation accuracy at a small increase of computational cost. |
DOI | 10.1002/scj.10292 |
ISSN | 0882-1666 |
PermalinkURL | http://dblp.uni-trier.de/db/journals/scjapan/scjapan34.html#journals/scjapan/KanekoST03 |