ヤマシタ ヒロシ
Yamashita Hiroshi
山下 洋史 所属 明治大学 商学部 職種 専任教授 |
|
言語種別 | 日本語 |
発行・発表の年月 | 2018/02 |
形態種別 | 大学・研究所紀要 |
査読 | 査読あり |
標題 | 資源循環の領域推移確率における理想と現実の乖離度 |
執筆形態 | 単著 |
掲載誌名 | 明大商学論叢 |
掲載区分 | 国内 |
出版社・発行元 | 明治大学「商学研究所」 |
巻・号・頁 | 100(2),13-24頁 |
概要 | 本研究では地球における円滑な資源循環を実現するための領域推移確率を、摂取率・排出率・(自然)浄化率が等しい状態として位置づけ、これらの3要素と現実の3要素との間の乖離を定量的に把握するための「重点3要素乖離度」を提案している。この提案指標(重点3要素乖離度)は、領域推移確率行列の要素のうち、特に地球環境に大きな影響を及ぼす摂取率・排出率・(自然)浄化率の重点3要素に注目し、これらの3要素によって構成されるベクトルの要素の和を1に基準化した「理想3要素ベクトル」と「現実3要素ベクトル」の間の乖離を、K-L情報量に基づき定量化した指標である。
さらに、現在(t=0)の状態ベクトル(初期状態ベクトル)と領域推移確率行列に関して簡単な数値例を設定し、本研究の提案指標(重点3要素乖離度)により理想と現実の間の乖離を定量化するとともに、その乖離度と資源量比率・排出物量比率の関係を分析することにより、将来の地球環境の危機的状況を示唆している。 |