ノグチ ユタカ
NOGUCHI Yutaka
野口 裕 所属 明治大学 理工学部 職種 専任教授 |
|
言語種別 | 英語 |
発行・発表の年月 | 2016/10 |
形態種別 | 学術雑誌 |
査読 | 査読あり |
標題 | Simulation of OLEDs with a polar electron transport layer |
執筆形態 | 共著(筆頭者以外) |
掲載誌名 | Organic Electronics |
掲載区分 | 国外 |
出版社・発行元 | Elsevier |
巻・号・頁 | 39,pp.244-249 |
国際共著 | 国際共著 |
著者・共著者 | S. Altazin, S. Zuefle, E. Knapp, C. Kirsch, T. D. Schmidt, L. Jaeger, Y. Noguchi, W. Bruetting, B. Ruhstaller |
概要 | Organic light-emitting diodes (OLEDs) rely on the use of functional materials with suitable energy levels and mobilities for selective charge carrier injection and transport of one species only at the respective electrode. Until recently, however, the dipolar nature of many organic semiconductors has been largely ignored in this context. In particular, electron transports layers (ETLs) often exhibit spontaneous orientation polarization leading to interfacial charges that modify the electrical potential landscape inside a hetero-layer device.
Here we demonstrate that the effect of polar ETLs can be simulated using the well-established Poisson and drift-diffusion formalism, if these interfacial charges are taken into account. Impedance spectroscopy is used in order to validate our approach and to characterize the polarity of the material. Finally, simulations allow to quantify the impact of polar ETLs on device performance. |