| ■ 著書・論文 
 
        
        
        
        
          
            | 1. | 2022/09 | 論文 | Extending the Lee-Carter model with variational autoencoder: a fusion of neural network and Bayesian approach ASTIN Bulletin 51(3),pp.689-718 (共著)   |  
            | 2. | 2014/09 | 著書 | アクチュアリー数学入門(第3版)   (共著) |  
            | 3. | 2014/03 | 著書 | フィナンシャルERM  pp327-393頁 (共著) |  
            | 4. | 2014/03 | 論文 | 生命保険の動的解約モデルの再検討 日本保険年金リスク学会実務ジャーナル「リスクと保険」 10,pp65-80頁 (共著) |  
            | 5. | 2014/03 | 論文 | 確率のコヒーレントアグリゲーションの保険数理への応用 日本保険年金リスク学会実務ジャーナル「リスクと保険」 10,pp81-93頁 (共著) |  
            | 6. | 2012/04 | 著書 | アクチュアリー数学入門(第二版)   (共著) |  
            | 7. | 2012/03 | 論文 | 経済価値と保険ERM 日本保険年金リスク学会実務ジャーナル「リスクと保険」 8,53-65頁 (単著) |  
            | 8. | 2011/05 | 論文 | 保険の市場整合的評価は統一できるか 金融財政事情 62(110),50,54頁 (単著) |  
            | 9. | 2011/01 | 論文 | これからのリスク管理に求められていること 数学セミナー 50(1),54,61頁 |  
            | 10. | 2010/12 | 論文 | これからのリスク管理に求められていること 経済セミナー (657),68,77頁 |  
            | 11. | 2010/11 | 論文 | 保険負債の経済価値評価に対応した債券保有区分創設の提言 金融財政事情 61(42),42,45頁 (単著) |  
            | 12. | 2010/07 | 著書 | 生命保険数理への確率論的アプローチ   (共著) |  
            | 13. | 2010/01 | 論文 | 今アクチュアリーに求められていること 数学セミナー 49(1),50,56頁 (共著) |  
            | 14. | 2009/07 | 論文 | Actuarial Mathematics, Basic Theory and Current issues in Japan Selected Papers on Probability and Statistics,American Mathematical Society (227),pp.219,231 (共著) |  
            | 15. | 2009/04 | 著書 | 「生保1(第5章)変額年金保険」   (単著) |  
            | 16. | 2008/10 | 著書 | 「ファイナンス・保険数理の現代的課題」   (共著) |  
            | 17. | 2008/09 | 論文 | 保険会社の経済価値ベースALM 金融庁金融研究研修センター「欧州の先進的な保険リスク管理システムに関する研究会報告書」第9章FRTC Discussion Paper Series 98-114頁 (単著) |  
            | 18. | 2008/04 | 論文 | 内部モデルのベンチマークスタディー(CROフォーラム)調査結果について 日本保険年金リスク学会実務ジャーナル「リスクと保険」 (4),3-39頁 (共著) |  
            | 19. | 2007/01 | 論文 | 保険数理(理論と実務) 日本数学会「数学」 59(1),91-105頁 (共著) |  
            | 20. | 2005/09 | 論文 | 変額年金保険のリスク管理 日本保険・年金リスク学会誌 1(1),69-82頁 (単著) |  
            | 21. | 2005/04 | 論文 | 変額年金のリスク管理(現状と課題) 慶応義塾大学 総合政策学COEワーキングペーパー (61),1-20頁 (単著) |  
            | 22. | 2005/04 | 論文 | 生命保険と統計 商品開発の現状と課題 「統計」 56(4),8-12頁 (単著) |  
            | 23. | 2004/09 | 論文 | 統計学とアクチュアリーの現代的課題 日本統計学会誌 34(1),41-55頁 (共著) |  
            | 24. | 2002/03 | 論文 | Recent Developments in Financial Risk Management of Life Insurance Companies and the Practices in Japan アクチュアリージャーナル (44),pp.36-47 (単著) |  
            | 25. | 1999/04 | 論文 | A Feasibility Study of the Optimal Asset Mix for Japanese Life Insurers’ General Account 9th International AFIR-Colloquium 1999 Proceedings pp.141-152 (単著) |  
            | 26. | 1995/09 | 論文 | 保証利率としての予定利率の考え方 日本保険学会保険学雑誌 (550),86-99頁 (単著) |  
            | 27. | 1991/04 | 論文 | Unrealized Gains in Stocks from the Viewpoint of Investment Risk Management 2nd International AFIR-Colloquium 1991-Proceedings 2,pp.279-286 (単著) |  
            | 28. | 1990/04 | 論文 | 資産運用についての一考察(株式含み益の本来的安全機能) 日本アクチュアリー会会報 (43),1-14頁 (単著) |  
  | 5件表示 |  
  | 全件表示(28件) |  | 
      | ■ 学会発表 
 | 
      | ■ 学歴 
 | 
      | ■ 職歴 
 | 
      | ■ 学内役職・委員 
 
        
        
        
          
          	| 1. | 2013/04/01~2019/03/31 | 明治大学 総合数理学部現象数理学科長 |  | 
      | ■ 教育上の業績 
 | 
      | ■ 所属学会 
 | 
      | ■ 研究課題・受託研究・科研費 
 | 
      | ■ 委員会・協会等 
 | 
      | ■ 受賞学術賞 
 | 
      | ■ 現在の専門分野 
 
          | 数学一般(含確率論・統計数学)(General Mathematics (includes Probability Theory/Statistical Mathematics)) |  |