| 1. | 2024/09 | 論文 | An Implementation of Werewolf Agent That does not Truly Trust LLMs 2nd International AIWolfDial Workshop (Workshop at 17th International Natural Language Generation Conference) pp.58-67 (共著) | 
          
            | 2. | 2024/09 | 論文 | 利用者のコンセプトに合った配色を推薦するカラーパレットの検討 Entertainment Computing 2024 158-166頁 (共著) | 
          
            | 3. | 2024/09 | 論文 | 正体隠匿型ゲーム「ShadowRaiders」を用いた陣営推定効果の検証 第53回ゲーム情報学研究会 2024-GI-53(8),1-6頁 (共著) | 
          
            | 4. | 2024/03 | 論文 | 3D都市モデルを利用した移動中の景観を考慮する観光経路推薦手法の検討 第16回データ工学と情報マネジメントに関するフォーラム(DEIM2024) T5-B-5-04頁 (共著) | 
          
            | 5. | 2024/03 | 論文 | ローグライクゲームの強化学習を目標とする,行動の事前学習手法の評価 第51回情報処理学会ゲーム情報学研究会 2024-GI-51(23),1-7頁 (共著) | 
          
            | 6. | 2024/03 | 論文 | 国会議事録を使用した政党ごとのスタンス変遷の分析 言語処理学会 第30回年次大会 2487-2492頁 (共著) | 
          
            | 7. | 2024/03 | 論文 | 複数種類の戦略を持つプレイヤが混在する不完全情報ゲームにおける相手プレイヤの推定にむけて 第51回情報処理学会ゲーム情報学研究会 2024-GI-51(33),1-5頁 (共著) | 
          
            | 8. | 2024/03 | 論文 | 配色の可視化と配色技法の推定によるイラスト制作支援ツールの開発 情報処理学会シンポジウム INTERACTION2024 3B27頁 (共著) | 
          
            | 9. | 2023/11 | 論文 | 人狼知能における占い師襲撃戦略の影響に関する考察 情報処理学会 第28回ゲームプログラミングワークショップ(GPW-2023) 161-167頁 (共著) | 
          
            | 10. | 2023/08 | 論文 | 国会議事録を用いた政党のスタンス分析に向けて NLP若手の会(YANS)第18回シンポジウム S5-P27頁 (共著) | 
          
            | 11. | 2023/07 | 論文 | 相手手札の推定を利用したUNOゲームプレイヤの構築の試み 第50回情報処理学会ゲーム情報学研究会 1-6頁 (共著) | 
          
            | 12. | 2023/03 | 論文 | 実世界地理情報を利用したプレイヤが自然に感じるMinecraftマップ上の土地利用の試み  5b-1-1頁 (共著) | 
          
            | 13. | 2023/03 | 論文 | 深層強化学習を用いた多様な戦略を持つガイスタープレイヤの作成への試み 第49回情報処理学会ゲーム情報学研究会 1-8頁 (共著) | 
          
            | 14. | 2022/11 | 論文 | General Game Playing における一般性の高い類似盤面利用手法の検討 第27回ゲームプログラミングワークショップ(GPW-22) 5-1頁 (共著) | 
          
            | 15. | 2022/03 | 論文 | ボードゲームコンピュータプレイヤの強さ調整の困難さの差異の検討 第84回情報処理学会全国大会 4S-06頁 (共著) | 
          
            | 16. | 2022/03 | 論文 | 大富豪における人間らしい行動で接待するコンピュータプレイヤ実現の試み 第84回情報処理学会全国大会 4S-03頁 (共著) | 
          
            | 17. | 2022/03 | 論文 | 大富豪における特定プレイヤへの忖度を可能にするコンピュータプレイヤの検討 第84回情報処理学会全国大会 4S-04頁 (共著) | 
          
            | 18. | 2022/01 | 論文 | 実世界地理情報を利用したMinecraftでのマップ生成の試み 第63回プログラミング・シンポジウム 23-31頁 (共著) | 
          
            | 19. | 2021/11 | 論文 | General Game Playingにおける類似盤面を利用したモンテカルロ木探索性能向上の試み  172-178頁 (共著) | 
          
            | 20. | 2021/03 | 論文 | AR体験中における危険個所の提示手法の検討 第83回情報処理学会全国大会 J33-4頁 (共著) | 
          
            | 21. | 2021/03 | 論文 | General Game Playingにおけるモンテカルロ木探索のシミュレーション戦略改善に向けた検討 第83回情報処理学会全国大会 7P-02頁 (共著) | 
          
            | 22. | 2021/03 | 論文 | ギターコード譜の難しさの推定に関する考察 第83回情報処理学会全国大会 1P-02頁 (共著) | 
          
            | 23. | 2021/03 | 論文 | プレイヤーに合わせて難易度を調整するカラハAIの研究 第83回情報処理学会全国大会 7P-03頁 (共著) | 
          
            | 24. | 2021/03 | 論文 | 群衆移動時の混雑抑制を目指した経路推薦手法に関する考察 第13回データ工学と情報マネジメントに関するフォーラム (DEIM2021) J33-4頁 (共著) | 
          
            | 25. | 2021/01 | 論文 | 最中限における戦略学習の試み 第62回プログラミング・シンポジウム 55-61頁 (共著) | 
          
            | 26. | 2020/03 | 論文 | 全体最適化を目指した経路推薦システムのための混雑情報伝達に関する考察 第12回データ工学と情報マネジメントに関するフォーラム (DEIM2020) J5-3頁 (共著) | 
          
            | 27. | 2020/03 | 論文 | 複数のオープンデータを利用するマルチモーダルな経路推薦システム構築に向けて 第12回データ工学と情報マネジメントに関するフォーラム (DEIM2020) J4-1頁 (共著) | 
          
            | 28. | 2020/03 | 論文 | 車載カメラの画像を用いた車両数検出手法の検討 第12回データ工学と情報マネジメントに関するフォーラム (DEIM2020) C6-4頁 (共著) | 
          
            | 29. | 2020/01 | 論文 | IEEE CoG2019会議報告 コンピュータソフトウェア 37(1),73-77頁 (単著) | 
          
            | 30. | 2019/03 | 論文 | 旅客乗降履歴を利用した人流推定の精度向上に関する考察 第11回データ工学と情報マネジメントに関するフォーラム(DEIM2019) H8-6頁 (共著) | 
          
            | 31. | 2018/03 | 論文 | ドライブレコーダデータを利用した安全運転支援システム構築に向けて 第10回データ工学と情報マネジメントに関するフォーラム(DEIM2018)  (共著) | 
          
            | 32. | 2018/03 | 論文 | 運転挙動及び車載カメラ画像を用いた潜在リスク交差点検知手法 第10回データ工学と情報マネジメントに関するフォーラム(DEIM2018)  (共著) | 
          
            | 33. | 2018/01 | 論文 | KDD参加報告 コンピュータソフトウェア 35(1),86-89頁 (単著) | 
          
            | 34. | 2017/12 | 論文 | Optimal Viewpoint Finding for 3D Visualization of Spatio-Temporal Vehicle Trajectories on Caution Crossroads the IEEE Big Spatial Data Workshop (BSD) 2017 (Workshop on IEEE BigData 2017) pp.3344-3352 (共著) | 
          
            | 35. | 2017/12 | 論文 | Road Safety Estimation Utilizing Big and Heterogeneous Vehicle Recorder Data the IEEE Big Data 2017 pp.4759-4760 (共著) | 
          
            | 36. | 2017/12 | 論文 | Towards Constructing a Driver Management System Based on Large-scale Driving Operation Records the IEEE Big Data 2017 pp.4779-4780 (共著) | 
          
            | 37. | 2017/10 | 論文 | Optimal Viewpoint Finding for Space Time Cube to Explore Spatio-temporal Characteristics of Vehicle Trajectories on Crossroads The 7th IEEE Symposium on Large Data Analysis and Visualization (LDAV 2017) pp.94-95 (共著) | 
          
            | 38. | 2017/10 | 論文 | ドライブレコーダから得られる運転挙動データを用いた交通安全に向けての解析手法 杜の都セミナー#2  (単著) | 
          
            | 39. | 2017/05 | 論文 | Understanding Drivers' Safety by Fusing Large Scale Vehicle Recorder Dataset and Heterogeneous Circumstantial Data The Pacific-Asia Conference on Knowledge Discovery and Data Mining (PAKDD) 2017 (2),pp.734-746 (共著) | 
          
            | 40. | 2017/05 | 論文 | 相対比較に基づく効率的なランキング推定アルゴリズム 第31回人工知能学会全国大会  (共著) | 
          
            | 41. | 2017/03 | 論文 | 移動軌跡データ前処理の分散計算において要求される機能構造に関する一考察 第19回プログラミングおよびプログラミング言語ワークショップ(PPL2017)  (共著) | 
          
            | 42. | 2017/03 | 論文 | 運転状況を考慮したドライブレコーダデータからの潜在リスク交差点検知手法 第9回データ工学と情報マネジメントに関するフォーラム(DEIM2017)  (共著) | 
          
            | 43. | 2016/06 | 論文 | Do Drivers' Behaviors Reflect Their Past Driving Histories? Large Scale Examination of Vehicle Recorder Data 5th IEEE International Congress on Big Data pp.361-368 (共著) | 
          
            | 44. | 2016/03 | 論文 | Visual Exploration of Changes in Passenger Flows and Tweets on Mega-City Metro Network IEEE Transactions on Big Data 2(1),pp.85-99 (共著) | 
          
            | 45. | 2016/03 | 論文 | ドライブレコーダデータと道路特徴を併用した潜在リスク箇所の判別に向けて 第8回データ工学と情報マネジメントに関するフォーラム(DEIM2016)  (共著) | 
          
            | 46. | 2016/03 | 論文 | ドライブレコーダデータを利用した運転者ごとの挙動傾向把握の試み 日本データベース学会和文論文誌 14-j(11) (共著) | 
          
            | 47. | 2016/03 | 論文 | 事故防止に向けたドライブレコーダデータからの運転挙動分析 第8回データ工学と情報マネジメントに関するフォーラム(DEIM2016)  (共著) | 
          
            | 48. | 2015/10 | 論文 | A Large Scale Examination of Vehicle Recorder Data to Understand Relationship between Drivers' Behaviors and Their Past Driving Histories IEEE International Conference on Big Data 2015 (IEEE BigData 2015) pp.2877-2879 (共著) | 
          
            | 49. | 2015/10 | 論文 | A System for visual exploration of caution spots from vehicle recorder data VAST 2015 pp.199-200 (共著) | 
          
            | 50. | 2015/10 | 論文 | Visual Interface for Exploring Caution Spots from Vehicle Recorder Big Data IEEE International Conference on Big Data 2015 (IEEE BigData 2015) pp.776-784 (共著) | 
          
            | 51. | 2015/09 | 論文 | Raspberry Piによる時系列入力判別 夏のプログラミング・シンポジウム 2015 37-38頁 (単著) | 
          
            | 52. | 2015/03 | 論文 | 3次元時空間可視化によるドライブレコーダデータからの危険領域探索 第7回データ工学と情報マネジメントに関するフォーラム/第13回日本データベース学会年次大会(DEIM2015)  (共著) | 
          
            | 53. | 2015/03 | 論文 | An Improvement on Hadoop Scheduling by Utilising Analysed CPU Resource Demands   (共著) | 
          
            | 54. | 2015/03 | 論文 | ドライブレコーダデータを利用した運転者ごとの挙動傾向把握の試み 第7回データ工学と情報マネジメントに関するフォーラム/第13回日本データベース学会年次大会(DEIM2015)  (共著) | 
          
            | 55. | 2015/02 | 論文 | SSDを用いた大規模データベースにおける複数問い合わせ処理高速化手法とその評価 日本データベース学会和文論文誌 13(2),19-25頁 (共著) | 
          
            | 56. | 2015 | 論文 | An Effective Use of Tokyo Metro Passengers Flow by Visualization of Smart Card Ticket 'PASMO' Origin-Destination Data for Public Transport Network to be Sustainable World Engineering Conference and Convention 2015 (WECC2015)  (共著) | 
          
            | 57. | 2014/12 | 論文 | A Randomized Game-Tree Search Algorithm for Shogi Based on Bayesian Approach The 13th Pacific Rim International Conference on Artificial Intelligence (PRICAI 2014) pp.937-944 (共著) | 
          
            | 58. | 2014/11 | 論文 | ベイジアンアプローチに基づくモンテカルロ木探索アルゴリズムの将棋への適用と評価 情報処理学会論文誌 55(11),2389-2398頁 (共著) | 
          
            | 59. | 2014/10 | 論文 | Visual Fusion of Mega-City Big Data: An Application to Traffic and Tweets Data Analysis of Metro Passengers IEEE International Conference on Big Data 2014 (IEEE BigData 2014) pp.431-440 (共著) | 
          
            | 60. | 2014/07 | 論文 | Comprehensive Analytics of Large Data Query Processing on Relational Database with SSDs The 25th Australasian Database Conference (ADC 2014) pp.135-146 (共著) | 
          
            | 61. | 2014/06 | 論文 | The Impact of Software Resource Allocation on Consolidated n-Tier Applications 7th IEEE International Conference on Cloud Computing (IEEE CLOUD 2014) pp.320-327 (共著) | 
          
            | 62. | 2014/05 | 論文 | A Framework for Large-Scale Train Trip Record Analysis and Its Application to Passengers' Flow Prediction after Train Accidents The 18th Pacific-Asia Conference on Knowledge Discovery and Data Mining (PAKDD 2014) (1),pp.533-544 (共著) | 
          
            | 63. | 2014 | 論文 | SSDを用いた大規模データベースにおける複数問い合わせ処理高速化手法とその評価 電子情報通信学会第6回データ工学と情報マネジメントに関するフォーラム/第12回日本データベース学会年次大会(DEIM2014)  (共著) | 
          
            | 64. | 2014 | 論文 | 旅客乗降履歴の匿名化における情報削減量に関する検討 第7回 Webとデータベースに関するフォーラム (WebDB Forum 2014)  (共著) | 
          
            | 65. | 2014 | 論文 | 複数問い合わせ処理のワークロードに着目した SSD を用いたデータベースの最適化 第76回情報処理学会全国大会  (共著) | 
          
            | 66. | 2013/12 | 論文 | Distributed-Shogi-System Akara 2010 and its Demonstration International Journal of Computer & Information Science 14(2),pp.55-63 (共著) | 
          
            | 67. | 2013/10 | 論文 | Visualization of Passenger Flows on Metro In Proceedings of IEEE Conference on Visual Analytics Science and Technology (VAST 2013)  (共著) | 
          
            | 68. | 2013/10 | 論文 | 複数の異種クラウド間におけるスケールアウトおよびディザスタリカバリ機構の実装とその評価 情報処理学会デジタルプラクティス 4(4),314-322頁 (共著) | 
          
            | 69. | 2013/10 | 論文 | 電力を考慮したアプリケーション構築のための計算機システムの提案 情報処理学会論文誌: コンピューティングシステム(ACS) 6(4),72-82頁 (共著) | 
          
            | 70. | 2013/07 | 論文 | A System-Design Outline of the Distributed-Shogi-System Akara 2010 14th IEEE/ACIS International Conference on Software Engineering, Artificial Intelligence, Networking and Parallel/Distributed Computing (SNPD) 2013 pp.466-471 (共著) | 
          
            | 71. | 2013/06 | 論文 | Variations in Performance Measurements of Multi-core Processors: A Study of n-Tier Applications IEEE SCC 2013 pp.336-343 (共著) | 
          
            | 72. | 2013/06 | 論文 | 大規模データベースにおけるアクセス局所性を利用したVM ライブマイグレーションスケジューリング手法の提案と評価 日本データベース学会論文誌 12(1),73-78頁 (共著) | 
          
            | 73. | 2013 | 論文 | MapReduce環境におけるアドホックなクエリを対象とした, Adaptive indexing適用モデルの提案 第75回情報処理学会全国大会  (共著) | 
          
            | 74. | 2013 | 論文 | MapReduce環境におけるアドホックなクエリを対象とした,Adaptive indexing適用モデルとその評価 第5回データ工学と情報マネジメントに関するフォーラム(DEIM2013)  (共著) | 
          
            | 75. | 2013 | 論文 | SSDを利用したリレーショナルデータベースにおける大規模意思決定支援クエリ処理性能の特性 電子情報通信学会技術研究報告 データ工学研究会 117-122頁 (共著) | 
          
            | 76. | 2013 | 論文 | ベイジアンアプローチに基づくモンテカルロ木探索アルゴリズムの将棋への適用 ゲームプログラミングワークショップ2013 58-65頁 (単著) | 
          
            | 77. | 2013 | 論文 | 大規模データベースにおけるアクセス局所性を利用したVMライブマイグレーションスケジューリング手法の提案と評価 第5回データ工学と情報マネジメントに関するフォーラム(DEIM2013)  (共著) | 
          
            | 78. | 2013 | 論文 | 大規模仮想化環境におけるオンライントランザクション処理の詳細解析 第75回情報処理学会全国大会 547-549頁 (共著) | 
          
            | 79. | 2013 | 論文 | 電力を考慮したアプリケーション構築のための計算機システムの提案 先進的計算基盤システムシンポジウム(SACSIS 2013) 219-228頁 (共著) | 
          
  | 5件表示 | 
  | 全件表示(79件) |