| ■ 著書・論文 
 | 
      | ■ 学歴 
 | 
      | ■ 主要学科目 
 | 
      | ■ 研究課題・受託研究・科研費 
 
        
        
        
          
          	| 1. | 2025/04~ | 職業機会と賃金の男女差に関する情報開示の影響とそのメカニズム 科研費(基盤研究 (B)), 研究代表者 |  
          	| 2. | 2025/04~ | 人口構造の変化に対する家計の適応行動 -税務データと政府統計個票を用いた分析- 科研費(基盤研究 (A)), 研究分担者 |  
          	| 3. | 2022/04~2025/03 | ジェンダー規範とワーク・ライフ・バランス 科研費(基盤研究 (C)), 研究代表者 |  
          	| 4. | 2022/04~2025/03 | 新しい技術と労働 科研費(基盤研究 (A)), 研究分担者 |  
          	| 5. | 2019/04~2023/03 | 企業の雇用管理への政策介入が子どものいる従業員と企業の経済厚生に与える影響の分析 科研費(基盤研究 (C)), 研究代表者 |  
          	| 6. | 2019/04~2023/03 | 不確実性や政策介入に対する企業の労働調整に関する実証分析 基盤研究 (A), 研究分担者 |  
          	| 7. | 2018/04~2022/09 | 「女性が輝く社会の実現」をテーマにした研究助成, 研究代表者 競争的資金等の外部資金による研究 |  
          	| 8. | 2016/04~2019/03 | 労働市場政策評価を通じた新たな雇用システム構築のための研究(国際共同研究強化) 国際共同研究加速基金(国際共同研究強化), 研究代表者 |  
          	| 9. | 2016/04~2019/03 | 日本の人的資本投資に関する研究 基盤研究 (C), 研究代表者 |  
          	| 10. | 2013/04~2016/03 | 労働市場政策評価を通じた新たな雇用システム構築のための研究 基盤研究 (C), 研究代表者 |  
          	| 11. | 2012/04~2013/03 | 低経済成長下での女性労働者の職業能力開発に関する研究 科研費(研究活動スタート支援), 研究代表者 |  
  | 5件表示 |  
  | 全件表示(11件) |  | 
      | ■ ホームページ 
 | 
      | ■ 受賞学術賞 
 | 
      | ■ 現在の専門分野 
 
          | 公共経済、労働経済 (キーワード:労働経済学、実証ミクロ経済学) |  | 
      | ■ 科研費研究者番号 
 |